Доїльний апарат Дамілк АІД-10 "Євро 240-оригінал" П
Доїльний апарат Дамілк АІД-10 "Євро 240-оригінал" П
Доїльні апарати АІД — потужні вітчизняні мехдойки з пластинчато-роторним насосом. Потужність насоса в останньої моделі, АИД-10, досягла 16 м³. При цьому відмінно підійдуть для фермера та інші запчастини: починаючи від елементів силового вузла, закінчуючи доїльним бідоном і обладнанням. Продається в різних комплектаціях, і підібрати деталі можна під свої цілі й завдання.
Особливості доїльного апарату АІД 10 Євро 240-оригінал П
Доїльний павук призначений для доїння корів, і складається з чотирьох доїльних стаканів, соскових гум, шлангів і патрубків, колектора. Кришка бідона зроблена з пластику. Матеріал міцний, що не розбивається через падіння. На ньому повільно з'являються сліди абразивного зносу, хоча в довголітті пластик не зрівняється з нержавіючої сталлю, з якої в цій комплектації зроблені доїльні стакани. Середня тривалість їх експлуатації — 8 років. Якщо доглядати за обладнанням правильно, то продовжити термін можна дуже істотно.
Колектор в доїльному апараті АІД збільшений. Його обсяг — 240 м³. Це на 100 м³ більше, ніж в стандартній моделі Майга. Зі збільшеним колектором зручніше доїти кілька тварин одночасно, або просто обслуговувати тварина з рясне молоковіддачею.
Ціна доїльного апарату залежить і від інших показників. Наприклад, в цій комплектації нерегульований пульсатор: він дешевше, але не підійде для системи синхронного доїння. Дорожче коштують також комплектації з декількома молочними лініями. Однак, вони допоможуть на 100% розкрити потужність агрегату.
Технічні характеристики доїльного апарату АІД 10
- Доїльний апарат масляний. Працює безшумно, гладко і без збоїв. Не можна включати при мінусовій температурі на вулиці — інакше масло застигне, і агрегат не запуститься. При цьому підійде звичайний неутеплений корівник або доїльний зал.
- Доїльна установка мобільна, і її легко переміщати всередині приміщення і зовні. Тип шасі — візок.
- Агрегат працює від електромережі. Бажано рівномірно розмістити розетки в доїльному залі або біля стійл з тваринами.
- У комплекті є вакуумрегулятор.
- Продуктивність насоса підвищили до 16 м³. Тип насоса — пластинчато-роторний. Встановити в нього можна як текстолітові, так і графітові пластини. Усередині насоса є роз'єми для чотирьох пластин.
- У доїльної установки АІД є ресивер на 2 літри. Туди збирається зайва волога і конденсат. Внаслідок чого рідина не потрапляє в насос. Це б могло привести до серйозних поломок.
Рекомендації по експлуатації доїльного апарату АІД 10
Регулярно очищайте доїльне обладнання. Бажано робити це після кожного сеансу за допомогою спеціальних йоржиків. Купити комплект можна також в інтернет-магазині Cropper. У кожного йоржика свій розмір і свою кількість робочих поверхонь. Тому користуватися ними зручно для очищення різних запчастин.
Масло треба міняти регулярно, як тільки його запас в маслобаку закінчується. Це більш затратно, ніж суха модель, але підвищує продуктивність і довговічність доїльного апарату АІД.
Після кожного сеансу доїння спустошуйте ресивер. Це робиться просто. Треба дістати заглушку з ємності, і перевернути корпус. Вся волога виллється, і ресивер буде очищений.
Виробництво
| Виробник | Дамілк |
|---|---|
| Маркування | АІД |
| Модель апарату | АІД-10 |
Загальні показники продуктивності силового агрегату
| Час безперервної роботи Обозначає час безперервної роботи | 120 мин. |
|---|---|
| Рівень вакуумметричного розрідження Максимальний рівень вакуумметричного розрідження | 80 кПа |
| Цикл доїння однієї корови | 6-7 мин. |
| Кількість обслуговуваних корів за один цикл доїння Максимальна кількість обслуговуваних корів за один цикл доїння | 2 коровы |
| Номінальний рівень вакуумметричного розрідження Номінальний рівень вакуумметричного розрідження для доїння корів | 47-50 кПа |
| Максимальна кількість безперервно обслугованих корів Максимальна кількість обслугованих корів за час безперервної роботи доїльної установки | До 34 корів |
| Одночасне доїння | 1 тварина |
Особливості конструкції силового агрегату
| Тип конструкції силової установки | Модульна |
|---|---|
| Передача крутного моменту | Муфта |
| Муфта | Клиноременева |
| Транспортабельність | Пересувний |
| Конструкція шасі | Візок |
| Об'єм ресивера | 2.2 л. |
| Скидання конденсату | Автоматичний |
| Вакуумрегулятор | Пластиковий |
| Довжина мережевого кабелю | 2 м. |
| Автоматичний вимикач | 6 А |
Додаткова опція
| Установка електронного блоку захисту насоса від вологи | Предусмотрено |
|---|
Двигун
| Тип двигуна доїльного апарату | Електричний (від мережі) |
|---|---|
| Спосіб живлення | Мережа 220 V |
| Номінальна потужність, кВт | 1 |
| Частота обертання валу | 1500 (об/хв) |
| Категорія розміщення | 3 категорія |
Вакуумний насос
| Вид насоса | Пластинчато-роторний |
|---|---|
| Тип насоса | Масляний |
| Система змащування | Прохідна |
| Конструкція насоса | Закритий |
| Матеріал пластин | Текстолітові |
| Розміри пластин | 40×115×5 мм. |
| Кількість пластин | 4 шт. |
| Продуктивність насоса (+/-5%) | 16 м³/год |
Комплектація
| Вакуумметр | 1 шт. |
|---|---|
| Инструкция | 1 шт. |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
Габарити силового апарату
| Довжина | 65 см. |
|---|---|
| Ширина | 33 см. |
| Висота | 60 см. |
| Вага | 34 кг. |
Пульсатор
| Тип пульсатора | Регульований |
|---|---|
| Система розподілу вакууму пульсатора | Асинхронна |
| Цикл роботи пульсатора | Двотактний |
| Частота співвідношення тактів пульсатора | 60х40 |
| Механізм перетворення вакууму пульсатора | Пневматичний |
| Країна виробник пульсатора | Туреччина |
Павук системи "Майга"
| Застосування системи | Для корів |
|---|---|
| Система доїння | Попарна |
| Система збору молока | Коллекторна |
| Об'єм камери колектора | 240 см³ |
| Матеріал основи колектора | Поліпропілен |
| Форма основи колектора | Овальна |
| Питома вага колектора | 590 г. |
| Зовнішній діаметр кришки колектора мм. | 122 мм. |
| Матеріал кришки колектора | Полікарбонат |
| Розподільник колектора | 6 виходів |
| Країна виробник колектора | Туреччина |
Доїльні стакани
| Тип доїльних стаканів | Цільний |
|---|---|
| Матеріал доїльних стаканів | Нержавіюча сталь |
| Метод виробництва доїльних стаканів | Вальцювання |
| Товщина стінок доїльних стаканів | 2 мм. |
| Питома вага доїльних стаканів | 250 г. |
| Висота доїльних стаканів | 165 мм. |
| Внутрішній діаметр отвору фіксуючого присосок | 44 мм. |
| Внутрішній діаметр отвору під посадковий рубець соскової гуми | 17 мм. |
| Країна виробник доїльних стаканів | Україна |
Соскова гума
| Матеріал соскової гуми | Каучук |
|---|---|
| Внутрішній діаметр присоски соскової гуми | 25 мм. |
| Форма панчохи соскової гуми | Кругла |
| Довжина панчохи соскової гуми | 135 мм. |
| Загальна довжина соскової гуми | 290 мм. |
| Кількість посадочних рубців соскової гуми | 3 шт. |
| Країна виробник соскової гуми | Україна |
Шланг для перекачування молока
| Матеріал | Силікон |
|---|---|
| Внутрішній діаметр | 14 мм. |
| Товщина стінки | 5 мм. |
| Довжина | 2 м. |
| Кількість шлангів | 1 шт. |
Шланг постійного вакууму
| Матеріал | Силікон |
|---|---|
| Внутрішній діаметр | 11 мм. |
| Товщина стінки | 5 мм. |
| Довжина | 2 м. |
| Кількість шлангів | 1 шт. |
Шланг змінного вакууму
| Матеріал | Силікон |
|---|---|
| Внутрішній діаметр | 7 мм. |
| Товщина стінки | 3 мм. |
| Довжина | 2 м. |
| Кількість шлангів | 2 шт. |
Кришка доїльного відра
| Матеріал кришки доїльного відра | Полікарбонат |
|---|---|
| Спосіб фіксації кришки доїльного відра | Самопідтискна |
| Кількість виходів (штуцерів) кришки доїльного відра | 3 шт. |
| Країна виробник кришки доїльного відра | Україна |
Доильное ведро
| Матеріал доїльного відра | Алюміній |
|---|---|
| Фактична місткість доїльного відра | 19 л. |
| Внутрішній діаметр горловини доїльного відра | 170 мм. |
| Товщина стінок доїльного відра | 1.6 мм. |
| Діаметр дна доїльного відра | 290 мм. |
| Матеріал хомута горловини доїльного відра | Нержавійка |
| Матеріал обичайки доїльного відра | Алюміній |
| Спосіб установки обичайки доїльного відра | Зварювання аргоном |
| Маса доїльного відра, нетто | 3.6 кг. |
| Країна виробник доїльного відра | Росія |
Габарити доїльного відра
| Довжина | 31 см. |
|---|---|
| Ширина | 31 см. |
| Висота | 46 см. |
| Вага | 8.2 кг. |
