Зернодробарка-Коренерізка "Икор-5" (для зерна, коренеплодів, качанів кукурудзи)
| Переробляєма сировина | Зернові, Коренеплоди, Качани кукурудзи, Фрукти та овочі |
| Тип корморізки | Зернодробилка, Підрібнювач овочей та фруктів, Коренерізки, Кукурузолущилки |
| Тип робочого підрюбнивача | Молотковий |
| Тип двигуна | Електричний |
| Виробник корморізки | ХЕЛЗ |
Подрібнювач Ікор-5 поєднує в собі зернодробарку і корнерізку. Завдяки цьому він здатний працювати із зерном, коренеплодами, овочами, качанами кукурудзи. Дробарка призначена для домашнього використання. З її допомогою грубий необроблений корм перемелюють, щоб він краще засвоювався. Так його готують для птиці, молочної худоби, свиней, кролів.
Як влаштована корморізка Ікор-5
Основа зернодробилки Ікор-5 - електродвигун потужністю 1,35 кВт. Мотор оснащений захистом від перевантаження і короткого замикання. Камера подрібнення сталева, вона ізольована таким чином, щоб сік при роботі не потрапив на двигун.
Основний робочий механізм – молотки, які можна поміняти на дискову терку для овочів і коренеплодів.
Завантаження переднє. У комплекті йде 2 змінні кришки: одна – для зерна і кукурудзяних качанів (використовується з молотковим механізмом), друга – для коренеплодів (призначена для терки). Помел можна регулювати шляхом зміни сіток. У комплекті йде 3 решітки з ланкою 3, 4 і 5 мм.
Продуктивність в режимі зернодробилки і коренерізки
Незважаючи на двигун невеликої потужності коренерізка Ікор-5 має високу продуктивність. За годину роботи можна подрібнити (змолоти):
180 кг зерна (очищена кукурудза, злаки, кормові бобові);
75 кг кукурудзяних качанів;
до 500 кг соковитого корму (коренеплоди, овочі, фрукти).
Де купити зернодробарку Ікор-5 (ХЕЛЗ «Укрелектромаш»)
В інтернет-магазині Cropper можна купити зернодробилки, траво- і коренерізки. На сайті є спеціалізовані (працюють з одним типом сировини) і універсальні корморізки. В каталозі є подрібнювачі Елікор, Майстер Крафт, Газда, ДТЗ, Модуль М. Доставка по Україні здійснюється через Нову Пошту або Інтайм, по Харкову і області працює кур'єр магазину Cropper.
Привід зернодробилки
| Привід | Електричний |
|---|---|
| Тип двигуна | Асінхронний |
| Тип мережі | однофазна |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 1350 |
| Частота обертання валу двигуна, об/хв | 3000 |
| Частота обертання валу робочого органу, об / хв | 3000 |
| Виробник електродвигуна | Україна |
| Матеріал обмотки двигуна | Мідь |
| Наявність пускової кнопки | є |
Конструкція зернодробилки
| Робочий подрібнювач зерна | Молотковий |
|---|---|
| Робочий подрібнювач коренерізки | Диск терка |
Загальні характеристики зернодробилки
| Тип завантаження: | Фронтальний |
|---|---|
| Матеріал завантажувального бункера | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Тип робочого подрібнювача | Молотковий |
| Продуктивність, кг/год | Кукурудза - 75 Коренеплоди - 570 Зернові - 180 |
| Сировина, що переробляється | Зернові Качани кукурудзи Коренеплоди Фрукти та овочі |
Переробка за різними видами сировини зернодробарки
| Переробка зерна до, кг/год | 180 |
|---|---|
| Зерно, кг/год | 180 |
| Початки кукурудзи, кг/год | 75 |
| Коренеплоди, кг/год | 500 |
| Овочі і фрукти, кг/год | 500 |
| Сухе сіно, солома | Немає |
| Сирий стебельчатий корм, трава | Немає |
| Максимальний розмір подрібненої фракції, мм: | 2 |
Комплектація зернодробилки
| Подрібнювач | 1 шт |
|---|---|
| Завантажувальний бункер | 1 шт |
| Заслінка регулювальна для бункера | 1 шт |
| Електродвигун | 1 |
| Рукоять ручного приводу | Немає |
| Шків під установку двигуна | Немає |
| Подрібнювач зерна | Барабан з підвісних молотків (бичів 28 шт) з підрізним ножем для качанів |
| Подрібнювач коренеплодів | Дискова терка |
| Наявність лотка для подачі качанів | Є |
| Наявність лотка для подачі коренеплодів, овочів | Є |
| Наявність лотка для подачі стебел, сіна | Немає |
| Комплект сит | 3 |
| Керівництво по експлуатації, гарантійний талон | Є |
Інші характеристики зернодробилки
| Бренд | ІКОР |
|---|---|
| Гарантія | 18 міс |
| Розміри, мм | 524х310х335 |
| Вага, кг | 18.2 |
| Виробник | ВАТ "ХЕЛЗ"Укрелектромаш" |
| Продуктивність, кг/год | Кукурудза - 75 Коренеплоди - 570 Зернові - 180 |
| Тип приводу | Електродвигун |
| Сировина, що переробляється | Зернові Качани кукурудзи Коренеплоди Фрукти та овочі |
| Виробник корморізок | Хелз |
