close
Моторолер SP150S-18
В наявності
Код товару:
900613
43 602 ₴
від 2180.1 грн / в міс
Проконсультуємо і оформимо замовлення по телефону
Доставка в
Самовивіз з новою пошти Відправимо сьогодні
Кур'єр Нова Пошта Протягом 1-3 днів
Оплата
при отриманні (Накладений платіж)
на розрахунковий рахунок підприємства
на банківську карту
Мото
Робочий об'єм двигуна, см3 | 150 |
---|---|
Коробка передач | Безступінчастий клиноремінний варіатор |
Вантажність, кг | 150 |
Колісна база, мм | 1375 |
Кількість місць | Двомісний |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2 |
Об'єм паливного бака, л | 6 |
Протиугінна сигналізація | З функцією дистанційного запуску двигуна |
Сидіння | Дорожнього типу |
Задній багажник | Повнорозмірний |
Комплект інструменту | Стандартний |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 57 |
Кількість і розташування клапанів | 2 |
Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7000 |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Паливні фільтри | Змінний на паливопроводі |
Розташування розподільного вала | верхнє |
Система подачі палива | Самоплив |
Тип охолодження | Примусове повітряне |
АКБ - тип, ємність, А*год | 7 |
Амортизатори задні | Пружинні |
Амортизатори передні | Масляні |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий багатоспицевий |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий багатоспицевий |
Запалювання | Електронне |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Рама | Трубчастий каркас |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип стартера | Електростартер |
Блокування повороту керма | Від замка запалювання |
Висота по сидінню водія, мм | 790 |
Гальмівна рідина | DOT-3 |
Задній привід | Хитний блок "двигун-трансмісія" |
Захистна накладка на глушнику | Хромована |
Кофр для мотошолома | Не швидкознімний |
Підніжки пасажира | Об'єднані з водійскими |
Тип моторолера | Міський універсальний |
Тип протектора (передній/задній) | Дорожній шосейний |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 6 |
Залишити відгук