close
Перерабатываемое сырье | Корнеплоды, Фрукты и овощи |
Тип корморезки | Измельчитель овощей и фруктов, Корнерезки |
Тип двигателя | Ручная |
Производитель корморезок | Совек (Винница) |
2 190 ₴
от 109.5 грн / в мес
Проконсультируем и оформим заказ по телефону
Доставка в
Самовывоз из новой почты Отправим сегодня
Курьер Новая Почта В течение 1-3 дней
Оплата
при получении (Наложенный платеж)
на расчетный счет предприятия
на банковскую карту
Привод зернодробилки
Привод | Ручной |
---|
Конструкция зернодробилки
Рабочий измельчитель корнерезки | Диск с ножами типа "гребенка" |
---|
Общие характеристики зернодробилки
Объем загрузочного бункера, л | 10 |
---|---|
Тип загрузки: | Вертикальный |
Материал загрузочного бункера | Сталь |
Материал Корпуса | Сталь |
Перерабатываемое сырье | Корнеплоды Фрукты и овощи |
Переработка по разным видам сырья зернодробилки
Зерно, кг/час | Нет |
---|---|
Початки кукурузы, кг/час | Нет |
Корнеплоды, кг/час | 120 |
Овощи и фрукты, кг/час | 130 |
Сухое сено, солома | Нет |
Сырой стебельчатый корм, трава | Нет |
Максимальный размер измельченной фракции, мм: | до 5 мм |
Комплектация зернодробилки
Измельчитель | 1 шт |
---|---|
Загрузочный бункер | 1 шт |
Заслонка регулировочная для бункера | Нет |
Электродвигатель, шт | 1 |
Рукоять ручного привода | Есть |
Шкив под установку двигателя | Нет |
Измельчитель зерна | Нет |
Измельчитель корнеплодов | Диск с ножами типа гребенка |
Наличие лотка для подачи початков | Нет |
Наличие лотка для подачи корнеплодов, овощей | Есть |
Наличие лотка для подачи стеблей, сена | Нет |
Руководство по эксплуатации, гарантийный талон | Есть |
Прочие характеристики зернодробилки
Бренд | ЛАН |
---|---|
Гарантия | 12 мес |
Размеры, мм | 365×368×420 |
Вес, кг | 9 |
Производитель | ООО "Совек" г. Винница |
Перерабатываемое сырье | Корнеплоды Фрукты и овощи |
Производитель корморезок | Совек (Винница) |
Оставить отзыв