Зернодробилка-корнерезка "Икор-5" (для зерна, корнеплодов, початков кукурузы)
| Перерабатываемое сырье | Зерновые, Корнеплоды, Початки кукурузы, Фрукты и овощи |
| Тип корморезки | Зернодробилка, Измельчитель овощей и фруктов, Корнерезки, Кукурузолущилки |
| Тип рабочего измельчителя | Молотковый |
| Тип двигателя | Электрический |
| Производитель корморезки | ХЭЛЗ |
Измельчитель Икор-5 совмещает в себе зернодробилку и корнерезку. Благодаря этому он способен работать с зерном, корнеплодами, овощами, початками кукурузы. Дробилка предназначена для домашнего использования. С ее помощью грубый необработанный корм перемалывают, чтобы он лучше усваивался. Так его готовят для птицы, молочного скота, свиней, кроликов.
Как устроена корморезка Икор-5
Основа зернодробилки Икор-5 – электродвигатель мощностью 1,35 кВт. Мотор оснащен защитой от перегрузки и короткого замыкания. Камера измельчения стальная, она изолирована таким образом, чтобы сок при работе не попал на двигатель.
Основной рабочий механизм – молотки, которые можно поменять на дисковую терку для овощей и корнеплодов.
Загрузка передняя. В комплекте идет 2 сменные крышки: одна – для зерна и кукурузных початков (используется с молотковым механизмом), вторая – для корнеплодов (предназначена для терки). Помол можно регулировать путем смены сеток. В комплекте идет 3 решетки со звеном 3, 4 и 5 мм.
Производительность в режиме зернодробилки и корнерезки
Несмотря на двигатель небольшой мощности корнерезка Икор-5 имеет высокую продуктивность. За час работы можно измельчить (смолоть):
-
180 кг зерна (очищенная кукуруза, злаки, кормовые бобовые);
-
75 кг кукурузных початков;
-
до 500 кг сочного корма (корнеплоды, овощи, фрукты).
Где купить зернодробилку Икор-5 (ХЭлЗ «Укрэлектромаш»)
В интернет-магазине Cropper можно купить зернодробилки, траво- и корнерезки. На сайте есть специализированные (работают с одним типом сырья) и универсальные корморезки. В каталоге есть измельчители Эликор, Мастер Крафт, Газда, ДТЗ, Модуль М. Доставка по Украине совершается через Новую Почту или ИнТайм, по Харькову и области работает курьер магазина Cropper.
Привод зернодробилки
| Привод | Электрический |
|---|---|
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип сети | однофазная |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1350 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 |
| Частота вращения вала рабочего органа, об/мин | 3000 |
| Производитель электродвигателя | Украина |
| Материал обмотки двигателя | Медь |
| Наличие пусковой кнопки | есть |
Конструкция зернодробилки
| Рабочий измельчитель зерна | Молотковый |
|---|---|
| Рабочий измельчитель корнерезки | Диск терка |
Общие характеристики зернодробилки
| Тип загрузки: | Фронтальный |
|---|---|
| Материал загрузочного бункера | Сталь |
| Материал Корпуса | Сталь |
| Тип рабочего измельчителя | Молотковий |
| Производительность, кг/час | Кукуруза - 75 Корнеплоды - 570 Зерновые - 180 |
| Перерабатываемое сырье | Зерновые Початки кукурузы Корнеплоды Фрукты и овощи |
Переработка по разным видам сырья зернодробилки
| Переработка зерна до, кг/ч | 180 |
|---|---|
| Зерно, кг/час | 180 |
| Початки кукурузы, кг/час | 75 |
| Корнеплоды, кг/час | 500 |
| Овощи и фрукты, кг/час | 500 |
| Сухое сено, солома | Нет |
| Сырой стебельчатый корм, трава | Нет |
| Максимальный размер измельченной фракции, мм: | 2 |
Комплектация зернодробилки
| Измельчитель | 1 шт |
|---|---|
| Загрузочный бункер | 1 шт |
| Заслонка регулировочная для бункера | 1 шт |
| Электродвигатель, шт | 1 |
| Рукоять ручного привода | Нет |
| Шкив под установку двигателя | Нет |
| Измельчитель зерна | Барабан из подвесных молотков (бичей |
| Измельчитель корнеплодов | Дисковая терка |
| Наличие лотка для подачи початков | Есть |
| Наличие лотка для подачи корнеплодов, овощей | Есть |
| Наличие лотка для подачи стеблей, сена | Нет |
| Комплект сит | 3 |
| Руководство по эксплуатации, гарантийный талон | Есть |
Прочие характеристики зернодробилки
| Бренд | ИКОР |
|---|---|
| Гарантия | 18 мес |
| Размеры, мм | 524х310х335 |
| Вес, кг | 18.2 |
| Производитель | ОАО "ХЭЛЗ"Укрэлектромаш" |
| Производительность, кг/час | Кукуруза - 75 Корнеплоды - 570 Зерновые - 180 |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Перерабатываемое сырье | Зерновые Початки кукурузы Корнеплоды Фрукты и овощи |
| Производитель корморезок | Хэлз |
