| Перерабатываемое сырье | Зерновые |
| Тип корморезки | Зернодробилка |
| Тип рабочего измельчителя | Молотковый |
| Тип двигателя | Электрический |
| Производитель | Vegis |
«Фермер Д-4» – мощная зернодробилка для домашнего хозяйства. С ее помощью подготавливают корма для домашней птицы, мясного и молочного скота. Такие измельчители позволяют переработать зерновые (ячмень, пшеница, овес) и бобовые (кормовая соя) культуры. После такой обработки полезные вещества лучше перевариваются и усваиваются.
Строение измельчителя зерна «Фермер Д-4»
Зернодробилки для дома модели «Фермер Д-4» состоит из:
- электродвигателя (1,7 кВт);
- рабочей камеры;
- молоткового измельчителя;
- бункера для загрузки.
Бункер имеет переднее расположение, благодаря чему его легче наполнять. Выполнен он из стали. Между бункером и рабочей камерой находится дверца для регулировки подачи зерна.
Ротор с двигателем соединены напрямую. Молотки изготовлены из инструментальной стали.
Характеристики дробилки «Фермер Д-4»
Мощность двигателя зернодробилки 1,7 кВт. При этом потребляемая мощность не превышает 150 Вт/час. Частота вращения вала 2850 об/мин, что позволяет достигнуть производительности в 200-250 кг/час для очищенного зерна.
Где купить зернодробилку для домашнего хозяйства
В интернет-магазине Cropper вы найдете оборудование для домашнего хозяйства и дачи. На сайте вы можете купить зернодробилку для подготовки кормов, которая пригодится птицеводам и животноводам. Доставка товаров осуществляется по всей Украине.
Привод зернодробилки
| Привод | Электрический |
|---|---|
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип сети | однофазная |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 150 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 |
| Частота вращения вала рабочего органа, об/мин | 3000 |
| Производитель электродвигателя | Ужгородский завод электродвигателей (УЗЕД) |
| Материал обмотки двигателя | Медь |
| Наличие пусковой кнопки | есть |
Конструкция зернодробилки
| Рабочий измельчитель зерна | Молотковый |
|---|---|
| Рабочий измельчитель корнерезки | Нет |
Общие характеристики зернодробилки
| Тип загрузки: | Фронтальный |
|---|---|
| Материал загрузочного бункера | Сталь |
| Материал Корпуса | Сталь |
| Тип рабочего измельчителя | Молотковий |
| Производительность, кг/час | Зерно - 250 |
| Перерабатываемое сырье | Зерновые |
Переработка по разным видам сырья зернодробилки
| Переработка зерна до, кг/ч | 250 |
|---|---|
| Зерно, кг/час | 250 |
| Початки кукурузы, кг/час | Нет |
| Корнеплоды, кг/час | Нет |
| Овощи и фрукты, кг/час | Нет |
| Сухое сено, солома | Нет |
| Сырой стебельчатый корм, трава | Нет |
| Максимальный размер измельченной фракции, мм: | Не указано |
Комплектация зернодробилки
| Измельчитель | 1 шт |
|---|---|
| Загрузочный бункер | 1 шт |
| Заслонка регулировочная для бункера | 1 шт |
| Электродвигатель, шт | 1 |
| Рукоять ручного привода | Нет |
| Шкив под установку двигателя | Нет |
| Измельчитель зерна | Барабан молоткового типа с подвесными молотками (бичами) |
| Измельчитель корнеплодов | Нет |
| Наличие лотка для подачи початков | Нет |
| Наличие лотка для подачи корнеплодов, овощей | Нет |
| Наличие лотка для подачи стеблей, сена | Нет |
| Комплект сит | 5 мм |
| Руководство по эксплуатации, гарантийный талон | Есть |
Прочие характеристики зернодробилки
| Бренд | Фермер |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес |
| Размеры, мм | 420х335х580 |
| Производитель | Vegis (г. Каменец-Подольский) |
| Производительность, кг/час | Зерно - 250 |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Перерабатываемое сырье | Зерновые |
| Производитель корморезок | Vegis |
