close
Перерабатываемое сырье | Зерновые, Початки кукурузы, Сено и солома, Стебли кукурузы |
Тип рабочего измельчителя | Молотковий |
Тип двигателя | Электрический |
Производитель корморезки | ДТЗ (Китай) |
3 290 ₴
от 164.5 грн / в мес
Проконсультируем и оформим заказ по телефону
Доставка в
Самовывоз из новой почты Отправим сегодня
Курьер Новая Почта В течение 1-3 дней
Оплата
при получении (Наложенный платеж)
на расчетный счет предприятия
на банковскую карту
Общие характеристики и отличия
Название | КР-02Т | КР-02ТА |
Производительность | До 240 кг/ч | |
Мощность, кВт | 2,5 | |
Обмотка двигателя | Медная | Алюминиевая |
Рабочий орган |
4х5 пилообразных молотков толщиной 2 мм, два ножа для кочанов (не заточены) толщиной 2 мм с антикоррозийным покрытием |
|
Кнопка включения | В наличии | |
Количество сит в комплекте, диметр сит (толщина сита) | 4 шт: Ø 2,6 мм (0,8мм); Ø 3,6 мм (0,8 мм); Ø 4,6мм (0,8 мм); Ø 5,6 мм (1 мм) | |
Материал загрузочного бункера и объём, л | Пластиковый, 8 л | |
Длина провода, м | 1,03 | 1,15 |
Шейка крепления загрузочного бункера | Пластик | |
Уплотнитель между крышкой и корпусом кормоизмельчителя | В наличии | |
Бортик для возможности крепления мешка | В наличии |
Привод зернодробилки
Привод | Электрический |
---|---|
Тип двигателя | Асинхронный |
Тип сети | однофазная |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2500 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 |
Частота вращения вала рабочего органа, об/мин | 3000 |
Производитель электродвигателя | Китай |
Материал обмотки двигателя | Не указано |
Наличие пусковой кнопки | есть |
Конструкция зернодробилки
Рабочий измельчитель зерна | Молотковый |
---|---|
Рабочий измельчитель корнерезки | Нет |
Общие характеристики зернодробилки
Объем загрузочного бункера, л | 8 |
---|---|
Тип загрузки: | Вертикальный |
Материал загрузочного бункера | Высокопрочный пластик |
Материал Корпуса | Сталь |
Тип рабочего измельчителя | Молотковий |
Производительность, кг/час | Кукуруза в початках - 40 Зерновые - 240 |
Перерабатываемое сырье | Зерновые Початки кукурузы |
Переработка по разным видам сырья зернодробилки
Переработка зерна до, кг/ч | 240 |
---|---|
Зерно, кг/час | 240 |
Початки кукурузы, кг/час | 40 |
Корнеплоды, кг/час | Нет |
Овощи и фрукты, кг/час | Нет |
Сухое сено, солома | Нет |
Сырой стебельчатый корм, трава | Нет |
Максимальный размер измельченной фракции, мм: | Не указано |
Комплектация зернодробилки
Измельчитель | 1 шт |
---|---|
Загрузочный бункер | 1 шт |
Заслонка регулировочная для бункера | 1 шт |
Электродвигатель, шт | 1 |
Рукоять ручного привода | Нет |
Шкив под установку двигателя | Нет |
Измельчитель зерна | 4 ряда по 5 термически-закаленных подвесных молотков с двусторонней пилообразной заточкой |
Измельчитель корнеплодов | Нет |
Наличие лотка для подачи початков | Нет |
Наличие лотка для подачи корнеплодов, овощей | Нет |
Наличие лотка для подачи стеблей, сена | Нет |
Комплект сит | 4 шт: 2 |
Руководство по эксплуатации, гарантийный талон | Есть |
Прочие характеристики зернодробилки
Бренд | ДТЗ |
---|---|
Гарантия | 12 мес |
Размеры, мм | 430x295x485 |
Вес, кг | 226 |
Производитель | ТОВ "АМТ ТРЕЙД" |
Производительность, кг/час | Кукуруза в початках - 40 Зерновые - 240 |
Тип привода | Электродвигатель |
Перерабатываемое сырье | Зерновые Початки кукурузы |
Производитель корморезок | ДТЗ (Китай) |
Оставить отзыв