close
| Перерабатываемое сырье | Зерновые |
| Тип корморезки | Зернодробилки |
| Тип рабочего измельчителя | Молотковый |
| Тип двигателя | Электрический |
| Производитель корморезки | Эликор (Полтава) |
27 000 ₴
от 1350 грн / в мес
Проконсультируем и оформим заказ по телефону
Доставка в
Самовывоз из новой почты Отправим сегодня
Курьер Новая Почта В течение 1-3 дней
Оплата
при получении (Наложенный платеж)
на расчетный счет предприятия
на банковскую карту
Привод зернодробилки
| Привод | Электрический |
|---|---|
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип сети | однофазная |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5000 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 4200 |
| Частота вращения вала рабочего органа, об/мин | 4200 |
| Производитель электродвигателя | ПАО "Электромотор" (Полтава) |
| Материал обмотки двигателя | Медь |
| Наличие пусковой кнопки | есть |
Конструкция зернодробилки
| Рабочий измельчитель зерна | Молотковый |
|---|---|
| Рабочий измельчитель корнерезки | Нет |
Общие характеристики зернодробилки
| Тип загрузки: | Вертикальный |
|---|---|
| Материал загрузочного бункера | Высокопрочный пластик |
| Материал Корпуса | Сталь |
| Тип рабочего измельчителя | Молотковий |
| Производительность, кг/час | Зерно - 1000 |
| Перерабатываемое сырье | Зерновые |
Переработка по разным видам сырья зернодробилки
| Переработка зерна до, кг/ч | 1000 |
|---|---|
| Зерно, кг/час | 1000 |
| Початки кукурузы, кг/час | Нет |
| Корнеплоды, кг/час | Нет |
| Овощи и фрукты, кг/час | Нет |
| Сухое сено, солома | Нет |
| Сырой стебельчатый корм, трава | Нет |
| Максимальный размер измельченной фракции, мм: | Не указано |
Комплектация зернодробилки
| Измельчитель | 1 шт |
|---|---|
| Загрузочный бункер | 1 шт |
| Заслонка регулировочная для бункера | 1 шт |
| Электродвигатель, шт | 1 |
| Рукоять ручного привода | Нет |
| Шкив под установку двигателя | Нет |
| Измельчитель зерна | Ротор из 5 пластин типа "вертолет" |
| Измельчитель корнеплодов | Нет |
| Наличие лотка для подачи початков | Нет |
| Наличие лотка для подачи корнеплодов, овощей | Нет |
| Наличие лотка для подачи стеблей, сена | Нет |
| Комплект сит | Не указано |
| Руководство по эксплуатации, гарантийный талон | Есть |
Прочие характеристики зернодробилки
| Бренд | Эликор |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес |
| Размеры, мм | 540x715x1430 |
| Вес, кг | 112 |
| Производитель | ПАО "Электромотор" (Полтава) |
| Производительность, кг/час | Зерно - 1000 |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Перерабатываемое сырье | Зерновые |
| Производитель корморезок | Эликор (Полтава) |
Оставить отзыв
