close
Мотороллер SP150S-19BN
В наличии
Код товара:
900612
37 450 ₴
от 1872.5 грн / в мес
Проконсультируем и оформим заказ по телефону
Доставка в
Самовывоз из новой почты Отправим сегодня
Курьер Новая Почта В течение 1-3 дней
Оплата
при получении (Наложенный платеж)
на расчетный счет предприятия
на банковскую карту
Мото
Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
---|---|
Коробка передач | Бесступенчатый клиноременный вариатор |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Колесная база, мм | 1410 |
Количество мест | Двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2 |
Объем топливного бака, л | 5 |
Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
Сиденье | Дорожного типа |
Задний багажник | Полноразмерный |
Комплект инструмента | Стандартный |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 57 |
Количество и расположение клапанов и клапанов в системе | 2 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
Расположение распределительного вала | верхнее |
Система подачи топлива | Самотек |
Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
АКБ - тип, емкость, А*ч | 7 |
Амортизаторы задние | Пружинно-газомасляные |
Амортизаторы передние | Масляные |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевой |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
Зажигание | Электронное |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Рама | Трубчатый каркас |
Тип моторного масла | Полусинтетическое «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Тип стартера | Электростартер |
Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
Высота по сиденью водителя, мм | 790 |
Тормозная жидкость | DOT-3 |
Задний привод | Качающийся блок «двигатель-трансмиссия» |
Защитная накладка на глушителе | Комбинированная объемная |
Кофр для мотошлема | Не быстросъемный |
Подножки пассажира | Откидные |
Тип мотороллера | Городской компактный |
Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6 |
Оставить отзыв