Мотоцикл SPARK SP125C-2CFO
SP125C-2CFO – оснащен надежным четырехтактным мотором с рабочим объемом 107 куб.см. Двигатель неприхотлив и имеет небольшие затраты всего 2 литра на 100 км, 8 литров топлива вам хватит на 400 км пути. Мотоцикл удобен и прост в обслуживании и эксплуатации, а отличная маневренность, удобная посадка и щедрая комплектация прекрасно подходят опытным мотоциклистам для длительной интенсивной эксплуатации и в городе, и в сельской местности.
Мотоцикл сконструирован так, чтобы им могли безопасно и с комфортом пользоваться люди самого разного роста и веса. Поэтому он идеально сбалансирован и имеет оптимальный угол наклона рулевой колонки, позволяющий держать траекторию при движении на большой скорости. В то же время SP125С-2СFO обладает прекрасной управляемостью, что важно для маневрирования в плотном городском потоке или на неровной грунтовой дороге. Руль достаточно широк, чтобы его можно было надежно удерживать в любой ситуации. Высоту расположения рукояток руля можно регулировать под рост водителя
Мото
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
|---|---|
| Рабочий объем двигателя, см3 | 107 |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Количество мест | Двухместный |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2 |
| Объем топливного бака, л | 8 |
| Сиденье | Дорожного типа |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Комплект инструмента | Стандартный |
| Балансировочный вал | Нет |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 53 |
| Количество и расположение клапанов и клапанов в системе | 2 / верхнее |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 5 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Расположение распределительного вала | верхнее |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | Кислотно свинцовая |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевой |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Зажигание | Электронное |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Рама | Дуплексная |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое класса SG |
| Тип стартера | Электростартер |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| Дуги безопасности | Крашеные черные |
| Задний привод | Цепная передача 14/40 в защитном кожухе |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Кофр для мотошлема | Быстросъемный переносной |
| Тип протектора (передний/задний) | Дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
