close
Мотоцикл SPARK SP125C-2CDN
В наличии
Код товара:
900644
32 787 ₴
от 1639.35 грн / в мес
Проконсультируем и оформим заказ по телефону
Доставка в
Самовывоз из новой почты Отправим сегодня
Курьер Новая Почта В течение 1-3 дней
Оплата
при получении (Наложенный платеж)
на расчетный счет предприятия
на банковскую карту
Мото
Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
---|---|
Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Колесная база, мм | 1250 |
Количество мест | Двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2 |
Объем топливного бака, л | 9 |
Сиденье | Спортивного типа |
Задний багажник | Полноразмерный |
Комплект инструмента | Стандартный |
Балансировочный вал | Нет |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 52 |
Количество и расположение клапанов и клапанов в системе | 2 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 5 |
Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
Расположение распределительного вала | верхнее |
Система подачи топлива | Самотек |
Тип охлаждения | Воздушное |
АКБ - тип, емкость, А*ч | Кислотно свинцовая |
Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
Амортизаторы передние | Масляные |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевой |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Зажигание | Электронное |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Рама | Дуплексная |
Тип моторного масла | Полусинтетическое класса SG |
Тип стартера | Электростартер |
Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
Высота по сиденью водителя, мм | 785 |
Тормозная жидкость | Есть |
Дуги безопасности | Крашеные черные |
Задний привод | Цепная передача 14/40 открытая |
Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
Кофр для мотошлема | Быстросъемный переносной |
Подножки пассажира | Платформенного типа с противоскользящей накладкой |
Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
Тип протектора (передний/задний) | Дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
Оставить отзыв