close
Мотоцикл Spark SP125C-2AM Без Кофра
В наличии
Код товара:
900634

31 703 ₴
от 1585.15 грн / в мес
Проконсультируем и оформим заказ по телефону
Доставка в
Самовывоз из новой почты Отправим сегодня
Курьер Новая Почта В течение 1-3 дней
Оплата
при получении (Наложенный платеж)
на расчетный счет предприятия
на банковскую карту
Мото
Рабочий объем двигателя, см3 | 249 |
---|---|
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Колесная база, мм | 1340 |
Количество мест | Двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2 |
Объем топливного бака, л | 7 |
Сиденье | Полужесткое двухместное двухуровневое полужесткое |
Задний багажник | Есть |
Комплект инструмента | Стандартный |
Балансировочный вал | Нет |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 72 х 61.4 |
Количество и расположение клапанов и клапанов в системе | 2 |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 8500 |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 15 |
Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
Расположение распределительного вала | верхнее |
Система подачи топлива | Самотек |
Тип охлаждения | Воздушное |
Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
Амортизаторы передние | Масляные перевернутого типа |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Диск заднего колеса | Гелевая сухозаряженная |
Диск переднего колеса | Стальной штампованный на стальных спицах |
Зажигание | Электронное |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором и прогрессией |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Рама | Дуплексная |
Тип моторного масла | Полусинтетическое класса SG |
Тип стартера | Электростартер |
Блокировка поворота руля | Нет |
Высота по сиденью водителя, мм | 890 |
Тормозная жидкость | DOT 3 |
Задний привод | Цепная передача 13/43 открытая |
Защитная накладка на выпускной трубе | Нержавеющая сталь |
Защитная накладка на глушителе | Нержавеющая сталь |
Тип мотоцикла | Внедорожный (кросс) универсальный |
Тип протектора (передний/задний) | Внедорожный высокопрофильный внедорожный |
Оставить отзыв