| Перерабатываемое сырье | Корнеплоды, Фрукты и овощи |
| Тип корморезки | Корнерезки, Измельчитель овощей и фруктов |
| Тип двигателя | Электрический |
| Производитель корморезки | Совек (Винница) |
Домашняя корнерезка «ЛАН-5» предназначена для использования на небольших хозяйствах. Она изготавливается украинским предприятием СОВЕК. Подходит для переработки овощей, корнеплодов и фруктов, поскольку измельченный корм лучше усваивается животными.
Строение кормоизмельчителя «ЛАН-5»
Основой служит электродвигатель, который ременной передачей связан с рабочим диском. На диске установлены ножи, которые измельчают сырье на куски размером в 5 мм.
Диск находится в бункере. Вся верхняя часть бункера открыта, а потому без проблем можно загружать целые кабачки, тыквы, свеклу. Все поверхности корнерезки «ЛАН-5» покрыты краской, чтобы предотвратить появление ржавчины.
Характеристики и производительность корморезки «ЛАН-5»
Мощность двигателя 1,5 кВт, что обеспечивает производительность в 120 кг/час. Основной материал – сталь. Корнерезка электрическая «ЛАН-5» весит 32 кг и установлена на каркасе. Предусмотрено стационарное использование.
Где купить корнерезку для домашнего хозяйства
В интернет-магазине Cropper большой выбор измельчителей корма. В ассортименте есть зернодробилки, лущилки для кукурузы, корнерезки разной мощности. Мы доставляем заказы по всей стране, а потому купить корморезку «ЛАН-5» можно купить в любом городе Украины.
Привод корнерезки
| Привод | Электрический |
|---|---|
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Тип сети | однофазная |
| Мощность двигателя, кВт | 1.7 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1700 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 2850 |
| Частота вращения вала рабочего органа, об/мин | не указано |
| Материал обмотки двигателя | Не указано |
| Наличие пусковой кнопки | есть |
Конструкция
| Рабочий измельчитель корнерезки | Диск с ножами типа "гребенка" |
|---|
Конструкция корнерезки
| Рабочий измельчитель корнерезки | Диск с ножами типа "гребенка" |
|---|
Переработка по разным видам сырья корнерезки
| Зерно, кг/час | Нет |
|---|---|
| Початки кукурузы, кг/час | Нет |
| Корнеплоды, кг/час | 600 |
| Овощи и фрукты, кг/час | 700 |
| Сухое сено, солома | Нет |
| Сырой стебельчатый корм, трава | Нет |
| Максимальный размер измельченной фракции, мм: | до 5 мм |
Комплектация корнерезки
| Объем загрузочного бункера, л | 32 |
|---|---|
| Измельчитель | 1 шт |
| Загрузочный бункер | 1 шт |
| Заслонка регулировочная для бункера | Нет |
| Электродвигатель, шт | 1 |
| Рукоять ручного привода | Нет |
| Шкив под установку двигателя | Нет |
| Измельчитель зерна | Нет |
| Измельчитель корнеплодов | Диск с ножами типа гребенка |
| Наличие лотка для подачи початков | Нет |
| Наличие лотка для подачи корнеплодов, овощей | Есть |
| Наличие лотка для подачи стеблей, сена | Нет |
| Руководство по эксплуатации, гарантийный талон | Есть |
Прочие характеристики корнерезки
| Гарантия | 12 мес |
|---|---|
| Размеры, мм | 775x350x795 |
| Вес, кг | 32 |
| Производитель | ООО "Совек" г. Винница |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Перерабатываемое сырье | Корнеплоды Фрукты и овощи |
| Производитель корморезок | Совек (Винница) |
