close
Инкубатор ручной Веселое семейство 12В (теновый, цифровой, с вентилятором)
В наличии
Код товара:
8080062
1 605 ₴
от 80.25 грн / в мес
Проконсультируем и оформим заказ по телефону
Доставка в
Самовывоз из новой почты Отправим сегодня
Курьер Новая Почта В течение 1-3 дней
Оплата
при получении (Наложенный платеж)
на расчетный счет предприятия
на банковскую карту
Основные характеристики
| Материал корпуса | Пенопласт |
|---|---|
| Конструкция корпуса | литой |
| Цифровой дисплей | 1 шт |
| Тип регулировки | кнопки "больше / меньше" |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диагностика ошибок | Нет |
| Счетчик дней | Нет |
| Механизм поворота яиц | нет |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
Регулировка и поддержание температуры, управление
| Термометр, тип | цифровой |
|---|---|
| Тип регулировки | кнопки "больше / меньше" |
| Диап. рег. °C | 25 – 42 |
| Точн. рег. °C | 0,1 |
| Визуальный контроль | 2 окошка |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | нет |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
Габаритные размеры
| Вес, кг | 2 |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес. |
Влажность
| Механизм регулировки влажности | количеством заполненных емкостей с водой и откр/закр вент. отверстий |
|---|---|
| Отображение влажности | на основном экране |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | нет |
| Отверстие для добавления воды | нет (нужно открывать крышку) |
| Тип емкостей для воды | канавки в корпусе |
Вентиляция
| Наличие защитной решетки вентилятора | Да |
|---|---|
| Вентиляционные отверстия | 4 шт с заглушками |
Переворот яиц
| Механизм переворота | нет |
|---|---|
| Привод механизма переворота | нет |
| Отображение времени до переворота яиц | нет |
| Механизм переворота быстросъемный | да |
С механизмом поворота
| Вместимость куриных яиц с механизмом поворота | 80 |
|---|---|
| Вместимость яиц индоутки с механизмом поворота | 50 |
| Вместимость яиц пекинской утки с механизмом поворота | 45 |
| Вместимость индюшиных яиц с механизмом поворота | 43 |
| Вместимость гусиных яиц с механизмом поворота | 40 |
| Вместимость перепелиных яиц с механизмом поворота | 200 |
Без механизма поворота
| Вместимость куриных яиц без механизма поворота | 63 |
|---|---|
| Вместимость яиц индоутки без механизма поворота | 40 |
| Вместимость яиц пекинской утки без механизма поворота | 35 |
| Вместимость индюшиных яиц без механизма поворота | 33 |
| Вместимость гусиных яиц без механизма поворота | 30 |
| Вместимость перепелиных яиц без механизма поворота | 160 |
Питание инкубатора
| Вид яиц | Куриные Утиные Гусиные Индюшиные Перепелиные Индоутиные |
|---|---|
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Напр., В | 220 и 12 |
| Потребляемая мощность инкубатора, Вт | 35 |
| Объем, м куб. | 0,0475 |
Комплектация
| Наличие овоскопа | нет |
|---|---|
| Тип емкостей для воды | канавки в корпусе |
| Механизм поворота яиц | нет |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
| Преобразователь 220 /12 вольт | 1 шт |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | 1 шт |
| Внешний блок управления температурой | нет |
| Инструкция | Да |
Оставить отзыв
