close
Роликовый инкубатор 64-02 12В
В наличии
Код товара:
10103
| Производитель | Говорун |
| Тип инкубатора | Автоматический |
| Тип нагрева | шнуровой ТЭН |
| Вместительность яиц | 64 |
| Инкубатор для | Кур, Уток, Гусей, Индюков, Перепелов, Индоуток |
| Корпус | Пластик |
| Тип терморегулятора | Цифровой |
| Тип термометра | Цифровой |
| Влагомер | Встроенный |
4 190 ₴
от 209.5 грн / в мес
Проконсультируем и оформим заказ по телефону
Доставка в
Самовывоз из новой почты Отправим сегодня
Курьер Новая Почта В течение 1-3 дней
Оплата
при получении (Наложенный платеж)
на расчетный счет предприятия
на банковскую карту
Основные характеристики
| Вместимость яиц | 64 |
|---|---|
| Материал корпуса | Пластик |
| Конструкция корпуса | литой |
| Цифровой дисплей | многострочный |
| Тип регулировки | кнопки "больше / меньше" |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диагностика ошибок | Нет |
| Счетчик дней | Нет |
| Механизм поворота яиц | 1 шт |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
Регулировка и поддержание температуры, управление
| Термометр, тип | цифровой |
|---|---|
| Тип регулировки | кнопки "больше / меньше" |
| Диап. рег. °C | 15 - 48 |
| Точн. рег. °C | 0,1 |
| Визуальный контроль | прозрачные стенки |
| Тип терморегулятора | цифровой |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
Габаритные размеры
| Гарантия | 12 мес. |
|---|
Влажность
| Механизм регулировки влажности | автоматически |
|---|---|
| Отображение влажности | на основном экране |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | звуковой сигнал |
| Отверстие для добавления воды | есть |
| Тип емкостей для воды | канавки в корпусе |
Вентиляция
| Наличие защитной решетки вентилятора | Да |
|---|---|
| Вентиляционные отверстия | 1 шт с регулирующей заслонкой |
| Количество вентиляторов | 2 шт |
Переворот яиц
| Механизм переворота | ролликовый (яйца перекатываются на вращающихся валах) |
|---|---|
| Привод механизма переворота | электродвигатель |
| Отображение времени до переворота яиц | на основном экране |
| Возможность регулировки количества переворотов в сутки | есть |
| Механизм переворота быстросъемный | да |
С механизмом поворота
| Вместимость куриных яиц с механизмом поворота | 64 |
|---|---|
| Вместимость яиц индоутки с механизмом поворота | 56 |
| Вместимость яиц пекинской утки с механизмом поворота | 48 |
| Вместимость индюшиных яиц с механизмом поворота | 44 |
| Вместимость гусиных яиц с механизмом поворота | 32 |
| Вместимость перепелиных яиц с механизмом поворота | 98 |
Без механизма поворота
| Вместимость куриных яиц без механизма поворота | 70 |
|---|---|
| Вместимость яиц индоутки без механизма поворота | 62 |
| Вместимость яиц пекинской утки без механизма поворота | 53 |
| Вместимость индюшиных яиц без механизма поворота | 48 |
| Вместимость гусиных яиц без механизма поворота | 35 |
| Вместимость перепелиных яиц без механизма поворота | 108 |
Питание инкубатора
| Вид яиц | Куриные Утиные Гусиные Индюшиные Перепелиные Индоутиные |
|---|---|
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Напр., В | 220 и 12 |
| Потребляемая мощность инкубатора, Вт | 80 |
| Объем, м куб. | 0,0586 |
Комплектация
| Наличие овоскопа | встроенный |
|---|---|
| Тип емкостей для воды | канавки в корпусе |
| Механизм поворота яиц | 1 шт |
| Встроенный блок управления инкубатором | 1 шт |
| Преобразователь 220 /12 вольт | нет |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | 1 шт |
| Внешний блок управления температурой | нет |
| Инструкция | Да |
Оставить отзыв
