| Производитель | Курочка Ряба |
| Тип инкубатора | Механический |
| Тип нагрева | Лампы |
| Вместительность яиц | 130 |
| Инкубатор для | Кур, Уток, Гусей, Индюков, Перепелов, Индоуток |
| Корпус | Пенопласт, Пластик |
| Тип терморегулятора | Аналоговый |
| Тип термометра | Спиртовой |
| Влагомер | Встроенный |
Инкубатор «Курочка Ряба ИБ-130» идеально подойдет для небольшой фермы либо подсобного хозяйства. В нем можно выводить все виды домашней птицы: кур, перепелов, индюков, гусей, уток, фазанов и т. д. Сетка механического переворота имеет 10 рядов по 8 секций, куда вмещается до 80 штук. При необходимости вместимость можно довести до 130, но тогда нужно будет вручную переворачивать яйца.
В чем преимущества данного инкубатора?
Инкубатор бытовой Курочка Ряба ИБ-130 имеет двойной корпус. В отличие от других моделей с подобными характеристиками, он изготавливается из клееного пенопласта, дополнительно укрепленного пластиковыми стенками и металлическими уголками. Это позволяет получить отличную теплоизоляцию и повышенную прочность. Модель «Курочка Ряба ИБ-130» не так подвержена повреждениям, на ней не образуются вмятины и сколы.
Как купить инкубатор Курочка Ряба?
Купить инкубатор данной модели можно в нашем интернет-магазине. Низкие цены, качественное обслуживание и только проверенные товары. В магазине Кроппер каждый сможет заказать инкубатор для своего хозяйства.
Основные характеристики
| Конструкция корпуса | сборный из панелей |
|---|---|
| Цифровой дисплей | нет |
| Тип регулировки | поворотная ручка "больше / меньше" |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диагностика ошибок | Нет |
| Счетчик дней | Нет |
| Механизм поворота яиц | 1 шт |
| Встроенный блок управления инкубатором | нет |
Регулировка и поддержание температуры, управление
| Термометр, тип | спиртовой |
|---|---|
| Тип регулировки | поворотная ручка "больше / меньше" |
| Диап. рег. °C | 35 – 40 |
| Точн. рег. °C | 0,5 |
| Визуальный контроль | 2 окошка |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | нет |
| Встроенный блок управления инкубатором | нет |
Габаритные размеры
| Вес, кг | 3 кг. |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес. |
Влажность
| Механизм регулировки влажности | количеством заполненных емкостей с водой и откр/закр вент. отверстий |
|---|---|
| Отображение влажности | по запотеванию окошек |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | нет |
| Отверстие для добавления воды | нет (нужно открывать крышку) |
| Тип емкостей для воды | тарелочки |
Вентиляция
| Наличие защитной решетки вентилятора | Нет |
|---|---|
| Вентиляционные отверстия | 2 шт без заглушек |
Переворот яиц
| Механизм переворота | рамочный (подвижная решетка толкает и перекатывает яйца) |
|---|---|
| Привод механизма переворота | электродвигатель |
| Отображение времени до переворота яиц | нет |
| Механизм переворота быстросъемный | да |
С механизмом поворота
| Вместимость куриных яиц с механизмом поворота | 130 |
|---|---|
| Вместимость яиц индоутки с механизмом поворота | 115 |
| Вместимость яиц пекинской утки с механизмом поворота | 108 |
| Вместимость индюшиных яиц с механизмом поворота | 104 |
| Вместимость гусиных яиц с механизмом поворота | 60 |
| Вместимость перепелиных яиц с механизмом поворота | 270 |
Без механизма поворота
| Вместимость куриных яиц без механизма поворота | 143 |
|---|---|
| Вместимость яиц индоутки без механизма поворота | 127 |
| Вместимость яиц пекинской утки без механизма поворота | 119 |
| Вместимость индюшиных яиц без механизма поворота | 114 |
| Вместимость гусиных яиц без механизма поворота | 66 |
| Вместимость перепелиных яиц без механизма поворота | 350 |
Питание инкубатора
| Тип нагревательного элемента | Лампы |
|---|---|
| Напр., В | 220 |
| Потребляемая мощность инкубатора, Вт | 30 |
| Объем, м куб. | 0,0983 |
Комплектация
| Наличие овоскопа | нет |
|---|---|
| Тип емкостей для воды | тарелочки |
| Механизм поворота яиц | 1 шт |
| Встроенный блок управления инкубатором | нет |
| Преобразователь 220 /12 вольт | нет |
| Клеммы для подключения к аккумулятору | нет |
| Внешний блок управления температурой | 1 шт |
| Инструкция | Да |
