Инкубатор Курочка Ряба ИБ-120 (автоматический)
Производитель | Курочка Ряба |
Тип инкубатора | Автоматический |
Тип нагрева | Лампы |
Вместительность яиц | 120 |
Инкубатор для | Кур, Уток, Гусей, Индюков, Перепелов, Индоуток |
Корпус | Пенопласт, Пластик |
Тип терморегулятора | Цифровой |
Тип термометра | Цифровой |
Влагомер | Встроенный |
В этой модели повышение влажности и циркуляция воздуха происходят автоматически.
Этот инкубатор изготавливают из пластика, усиленного металлическими уголками. Внутренняя камера дополнительно утеплена клееным пенопластом. Установлен автоматический переворотный механизм (сетка с регулированной периодичностью переворота).
В чем преимущества данного инкубатора?
Инкубатор бытовой модели «Курочка Ряба ИБ-120» без вмешательства человека включает и отключает нагревательные элементы, тем самым поддерживая температуру на заданном уровне. Это делается при помощи цифрового терморегулятора. Нагреватели ламповые. Потребляют мощности от 25 до 80 Вт. Конкретное значение зависит от количества ламп. Можно установить до 4-х штук сразу мощностью 40-60 Вт.
Лампы нагревают воздух до 35-40 градусов. Точность терморегулировки составляет 0,1°С.
Как купить инкубатор?
Вы можете купить инкубатор «Курочка Ряба ИБ-120» вместимостью до 120 куриных яиц в магазине Cropper. На все товары мы предоставляем гарантию.Доставка осуществляется по всей территории Украины, а потому можно смело заказать инкубатор в любом городе. Товар будет доставлено в течение нескольких дней после подтверждения заказа.
Основные характеристики
Бренд | Курочка Ряба |
---|---|
Материал корпуса | Пенопласт + пластик |
Нагревательный элемент | ламповый |
Возможность работы от аккумулятора | Нет |
Тип инкубатора | Автоматический |
Конструкция корпуса | сборный из панелей |
Количество ярусов закладки | 1 ярус |
Цифровой дисплей | 2 шт |
Наличие овоскопа | нет |
Гарантия | 12 мес. |
Производитель | Курочка Ряба (г. Харьков) |
Регулировка и поддержание температуры, управление
Термометр, тип | цифровой |
---|---|
Тип регулировки | кнопки "больше / меньше" |
Диап. рег. °C | 35 – 40 |
Точн. рег. °C | 0,1 |
Визуальный контроль | 2 окошка |
Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | нет |
Влажность
Механизм регулировки влажности | количеством заполненных емкостей с водой и откр/закр вент. отверстий |
---|---|
Отображение влажности | по запотеванию окошек |
Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | нет |
Отверстие для добавления воды | нет (нужно открывать крышку) |
Вентиляция
Наличие защитной решетки вентилятора | Да |
---|---|
Вентиляционные отверстия | 2 шт без заглушек |
Переворот яиц
Механизм переворота | рамочный (подвижная решетка толкает и перекатывает яйца) |
---|---|
Привод механизма переворота | электродвигатель |
Отображение времени до переворота яиц | на дополнительном экране |
Возможность регулировки количества переворотов в сутки | есть |
Механизм переворота быстросъемный | да |
С механизмом поворота
Вместимость куриных яиц с механизмом поворота | 120 |
---|---|
Вместимость яиц индоутки с механизмом поворота | 110 |
Вместимость яиц пекинской утки с механизмом поворота | 105 |
Вместимость индюшиных яиц с механизмом поворота | 100 |
Вместимость гусиных яиц с механизмом поворота | 55 |
Вместимость перепелиных яиц с механизмом поворота | 245 |
Без механизма поворота
Вместимость куриных яиц без механизма поворота | 138 |
---|---|
Вместимость яиц индоутки без механизма поворота | 127 |
Вместимость яиц пекинской утки без механизма поворота | 121 |
Вместимость индюшиных яиц без механизма поворота | 115 |
Вместимость гусиных яиц без механизма поворота | 63 |
Вместимость перепелиных яиц без механизма поворота | 282 |
Питание инкубатора
Вид яиц | Куриные Утиные Гусиные Индюшиные Перепелиные Индоутиные |
---|---|
Тип нагревательного элемента | Лампы |
Напр., В | 220 |
Потребляемая мощность инкубатора, Вт | 30 - 100 |
Вес, кг | 2.8 кг. |
Объем, м куб. | 0,1435 |
Комплектация
Наличие овоскопа | нет |
---|---|
Тип емкостей для воды | тарелочки |
Механизм поворота яиц | 1 шт |
Встроенный блок управления инкубатором | нет |
Преобразователь 220 /12 вольт | нет |
Клеммы для подключения к аккумулятору | нет |
Внешний блок управления температурой | 1 шт |
Инструкция | Да |