Применение | Доильные установки |
Производитель | Дамилк |
Тип двигателя | Электрический |
Маркировка | УИД |
Модель | УИД-10 |
Тип насоса | Масляный |
Оборудование обладает высокой производительностью – обслуживается до двадцати коров за один час. Универсальность устройства позволяет также доить до 40 коз или овец. В комплектацию входит уникальный насос, выдающий отличные показатели производительности, несмотря на принадлежность к типу масляных устройств. Совмещение лучших характеристик от сухих и масляных устройств позволяет продлить эксплуатационный срок оборудования до пяти-шести лет при доении двадцати животных (коров) каждый день.
Долговечность аппаратуры также обеспечивается за счёт использования надёжного каркаса и электрического мотора высокой мощности. Рама не подвергается разрушительному воздействию химических веществ благодаря нанесению специальной порошковой краски. Установка мобильна – блок монтируется на каркас с колёсами, позволяющими передвигать оборудование в нужное место.
Отдельной отличительной чертой аппарата УИД-10 является установка глушителя, работающего по прямому току. Также техническая особенность – смазка в один цикл. Благодаря применению новых технологий, масло потребляется очень медленно, поэтому отсутствует циркуляция по агрегату. Смазка проходит один цикл и собирается в специальной ёмкости.
Сборка называется «Установка», то есть имеется в виду наличие только доильного агрегата, без стаканов и молочных ёмкостей. В таком случае покупатель получает:
- вакуумный насос, относящийся к типу масляных устройств. Вырабатывает двадцать два литра в час;
- вакуумный регулятор из металла;
- каркас со смонтированным ресивером;
- установка УИД-10. Встроена защита от перепадов напряжения, перегревания и проникновения молока в насос;
- электрический мотор мощностью 750 ватт.
Производство
Производитель | Дамилк |
---|---|
Маркировка | УИД |
Модель аппарата | УИД-10 |
Общий показатель производительности силового агрегата
Время непрерывной работыОбозначает время непрерывной работы | 60 мин. |
---|---|
Уровень вакуумметрического разреженияМаксимальный уровень вакуумметрического разрежения | 80 кПа |
Цикл доения одной коровы | 6-7 мин. |
Количество обслуживаемых коров за один цикл доенияМаксимальное количество обслуживаемых коров за один цикл доения | 2 коровы |
Номинальный уровень вакуумметрического разреженияНоминальный уровень вакуумметрического разрежения для доения коров | 47-50 кПа |
Максимальное количество непрерывно обслуженных коровМаксимальное количество обслуженных коров за время непрерывной работы доильной установки | До 17 коров |
Цикл доения одной козы | 2-3 мин. |
Количество обслуживаемых коз за один цикл доенияМаксимальное количество обслуживаемых коз за один цикл доения | 4 козы |
Уровень вакуумметрического разрежения для коз и овец Номинальный уровень вакуумметрического разрежения для доения коз и овец | 37-40 кПа |
Максимальное количество непрерывно обслуженных козМаксимальное количество обслуженных коз за время непрерывной работы доильной установки | До 80 коз |
Особенности конструкции силового агрегата
Тип конструкции силовой установки | Модульная |
---|---|
Передача крутящего момента | Муфта |
Муфта | Клиноременная |
Транспортабельность | Передвижной |
Конструкция шасси | Тележка |
Объем ресивера | 2.1 л. |
Сброс конденсата | Ручной |
Вакуумрегулятор | Металлический |
Длина сетевого кабеля | 2 м. |
Автоматический выключатель | 6 А |
Дополнительная опция
Установка электронного блока защиты насоса от влаги | Предусмотрено |
---|
Двигатель
Тип двигателя силового агрегата | Электрический (от сети) |
---|---|
Способ питания | Сеть 220 V |
Номинальная мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения вала | 1500 (об/мин) |
Категория размещения | 3 категория |
Вакуумный насос
Вид насоса | Пластинчато-роторный |
---|---|
Тип насоса | Масляный |
Система смазывания | Проходная |
Конструция насоса | Закрытый |
Материал пластин | Графитовые |
Размеры пластин | 40×80×5 мм. |
Количество пластин | 4 шт. |
Производительность насоса (+/-5%) | 12.6 м³/час |
Комплектация
Вакуумметр | 1 шт. |
---|---|
Инструкция | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Габариты силового аппарата
Длина | 65 см. |
---|---|
Ширина | 33 см. |
Высота | 60 см. |
Вес | 33 кг. |
Пульсатор
Цикл работы пульсатора | Двухтактный |
---|---|
Механизм преобразования вакуума пульсатора | Пневматический |
Паук системы "Майга"
Применение системы | Доильные установки |
---|
Сосковая резина
Форма чулка сосковой резины | Круглая |
---|
Шланг для перекачки молока
Материал | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 14 мм. |
Толщина стенки | 5 мм. |
Длина | 2 м. |
Шланг постоянного вакуума
Материал | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 11 мм. |
Толщина стенки | 5 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 1 шт. |
Шланг переменного вакуума
Материал (Шланг переменного вакуума) | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 7 мм. |
Толщина стенки | 3 мм. |
Длина | 2 м. |
Крышка доильного ведра
Страна производитель крышки доильного ведра | Украина |
---|
Доильное ведро
Материал доильного ведра | Алюминий |
---|---|
Фактическая вместимость доильного ведра | 19 л. |
Внутренний диаметр горловины доильного ведра | 170 мм. |
Толщина стенок доильного ведра | 1.6 мм. |
Материал хомута горловины доильного ведра | Нержавейка |
Материал обечайки доильного ведра | Алюминий |
Способ установки обечайки доильного ведра | Сварка аргоном |
Масса доильного ведра, нетто | 3.6 кг. |
Страна производитель доильного ведраСтрана производитель доильного ведра | Россия |
Габариты доильного ведра
Длина | 31 см. |
---|---|
Ширина | 31 см. |
Высота | 46 см. |