Доильный аппарат Дамилк АИД-10 "Коза" (Евро) 1/1 П
Применение | Для коз и овец |
Производитель | Дамилк |
Тип двигателя | Электрический |
Маркировка | АИД |
Модель | АИД-10 |
Тип насоса | Масляный |
Доильный аппарат Дамилк АИД-10 "Коза" (Евро) 1/1 П
Доильный аппарат для коз АИД 10 — это новая мехдойка харьковской компании Дамилк. Предыдущие модели тоже продавались в разных комплектах: одни из них подходили для доения крупного рогатого скота, другие — для мелкого рогатого скота. Этот доильный аппарат для коз недорогой, если сравнивать с импортными мехдойками. При этом он производительный и многофункциональный: поэтому использовать его можно для достаточно многочисленного поголовья коз, а также овец.
Особенности доильного аппарата АИД 10 (Евро) 1/1 П
В комплектацию “Коза” включают доильное оборудование для доения коз. В нее входят такие составляющие:
- молочные шланги;
- переходники и уголки;
- патрубки;
- два доильных стакана;
- две сосковые резины.
Система бесколлекторная, потому что мелкий рогатый скот дает меньше продукта за один раз: собирать и смешивать его перед подачей в бидон не нужно.
Ритм доения задает пульсатор. В большинство комплектов десятого АИДа закладывают украинский нерегулируемый пульсатор. Он поддерживает только синхронную систему доения коз. Однако, этот комплект — находка для украинского фермера. Здесь используют турецкий пульсатор, который можно регулировать вручную. Это также позволяет перейти на поочередную систему доения, которая общепринята в странах с развитым животноводством.
Материал сосковых резин стандартный — каучук. Менять расходник надо каждые 6 месяцев, иначе в резине появятся трещины, а в них поселяться бактерии. Это очень большой риск, ведь животное запросто заболеет маститом из-за машинной дойки. Доильные же стаканы сделаны из пластика: это бюджетный и надежный вариант. Кроме того — пластиковые доильные стаканы легкие, и ими очень удобно пользоваться. Если случайно уроните доильный паук на землю — это не станет проблемой. Доильные стаканы не треснут, и вам не придется менять оборудование на новое из-за одного неправильного движения.
Технические характеристики доильного аппарата АИД 10
- Силовой узел защищен от попадания влаги 2-литровым ресивером. Там скапливается конденсат и влага. После каждого сеанса опустошайте контейнер, чтобы жидкость не скапливалась в нем, и не попала в итоге внутрь насоса.
- Насос пластинчато-роторный. Его производительность — 16 м³. Используются четыре пластины: можно выбрать текстолитовые пластины доильного аппарата.
- Конструкция силового узла модульная, т.е. помпа и двигатель — это две отдельные запчасти. Их просто скрепляют друг с другом муфтой. Модульную конструкцию легче чинить, потому что поломка одной запчасти не вынудит вас менять всю установку на новую. Именно так происходит, когда из строя выходит запчасть моноблочного аппарата.
- В комплекте есть современный и высокоточный вакуумрегулятор.
- Шасси — тележка. Универсальный вариант, который сгодится и для перевозки внутри помещения, и для работы на улице.
- Срок эксплуатации выше, чем у сухого доильного аппарата. Однако, все равно нуждается в тщательном уходе. Очищайте доильное оборудование и опустошайте ресивер после каждого сеанса. Время от времени меняйте расходники: пластины, сосковую резину, прокладки-уплотнители в бидоне и пульсаторе.
Производство
Производитель | Дамилк |
---|---|
Маркировка | АИД |
Модель аппарата | АИД-10 |
Общий показатель производительности силового агрегата
Время непрерывной работыОбозначает время непрерывной работы | 120 мин. |
---|---|
Уровень вакуумметрического разреженияМаксимальный уровень вакуумметрического разрежения | 80 кПа |
Цикл доения одной козы | 2-3 мин. |
Количество обслуживаемых коз за один цикл доенияМаксимальное количество обслуживаемых коз за один цикл доения | 4 козы |
Уровень вакуумметрического разрежения для коз и овец Номинальный уровень вакуумметрического разрежения для доения коз и овец | 37-40 кПа |
Максимальное количество непрерывно обслуженных козМаксимальное количество обслуженных коз за время непрерывной работы доильной установки | До 160 коз |
Одновременное доение | 1 животное |
Особенности конструкции силового агрегата
Тип конструкции силовой установки | Модульная |
---|---|
Передача крутящего момента | Муфта |
Муфта | Клиноременная |
Транспортабельность | Передвижной |
Конструкция шасси | Тележка |
Объем ресивера | 2.2 л. |
Сброс конденсата | Автоматический |
Вакуумрегулятор | Пластиковый |
Длина сетевого кабеля | 2 м. |
Автоматический выключатель | 6 А |
Дополнительная опция
Установка электронного блока защиты насоса от влаги | Предусмотрено |
---|
Двигатель
Тип двигателя силового агрегата | Электрический (от сети) |
---|---|
Способ питания | Сеть 220 V |
Номинальная мощность, кВт | 1 |
Частота вращения вала | 1500 (об/мин) |
Категория размещения | 3 категория |
Вакуумный насос
Вид насоса | Пластинчато-роторный |
---|---|
Тип насоса | Масляный |
Система смазывания | Проходная |
Конструция насоса | Закрытый |
Материал пластин | Текстолитовые |
Размеры пластин | 40×115×5 мм. |
Количество пластин | 4 шт. |
Производительность насоса (+/-5%) | 16 м³/час |
Комплектация
Вакуумметр | 1 шт. |
---|---|
Инструкция | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Габариты силового аппарата
Длина | 65 см. |
---|---|
Ширина | 33 см. |
Высота | 60 см. |
Вес | 34 кг. |
Пульсатор
Тип пульсатора | Регулируемый |
---|---|
Система распределения вакуума пульсатора | Асинхронная |
Цикл работы пульсатора | Двухтактный |
Частота соотношения тактов пульсатора | 60х40 |
Механизм преобразования вакуума пульсатора | Пневматический |
Страна производитель пульсатора | Турция |
Паук системы "Майга"
Применение системы | Для коз и овец |
---|---|
Система доения | Поочередная |
Система сбора молока | Бесколлекторная |
Объем камеры коллектора | Нет |
Материал основания коллектора | Нет |
Форма основания коллектора | Нет |
Удельный вес коллектора | Нет |
Внешний диаметр крышки коллектора мм. | Нет |
Материал крышки коллектора | Нет |
Распределитель коллектора | Нет |
Страна производитель коллектора | Турция |
Доильные стаканы
Тип доильных стаканов | Цельный |
---|---|
Материал доильных стаканов | Поликарбонат |
Метод производства доильных стаканов | Экструзия |
Толщина стенок доильных стаканов | 5 мм. |
Удельный вес доильных стаканов | 60 г. |
Высота доильных стаканов | 129 мм. |
Внутренний диаметр отверстия фиксирующего присосок | 38 мм. |
Внутренний диаметр отверстия под посадочный рубец сосковой резины | 20 мм. |
Страна производитель доильных стаканов | Турция |
Сосковая резина
Материал сосковой резины | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр присоски сосковой резины | 17 мм. |
Форма чулка сосковой резины | Круглая |
Длина чулка сосковой резины | 125 мм. |
Общая длина сосковой резины | 190 мм. |
Количество посадочных рубцов сосковой резины | 1 шт. |
Страна производитель сосковой резины | Турция |
Шланг для перекачки молока
Материал | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 14 мм. |
Толщина стенки | 5 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 1 шт. |
Шланг постоянного вакуума
Материал | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 11 мм. |
Толщина стенки | 5 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 1 шт. |
Шланг переменного вакуума
Материал (Шланг переменного вакуума) | Силикон |
---|---|
Внутренний диаметр | 7 мм. |
Толщина стенки | 3 мм. |
Длина | 2 м. |
Количество шлангов | 2 шт. |
Крышка доильного ведра
Материал крышки доильного ведра | Поликарбонат |
---|---|
Способ фиксации крышки доильного ведра | Самоприжимная |
Количество выходов (штуцеров) крышки доильного ведра | 3 шт. |
Страна производитель крышки доильного ведра | Украина |
Доильное ведро
Материал доильного ведра | Алюминий |
---|---|
Фактическая вместимость доильного ведра | 19 л. |
Внутренний диаметр горловины доильного ведра | 170 мм. |
Толщина стенок доильного ведра | 1.6 мм. |
Диаметр дна доильного ведра | 320 мм. |
Материал хомута горловины доильного ведра | Нержавейка |
Материал обечайки доильного ведра | Алюминий |
Способ установки обечайки доильного ведра | Сварка аргоном |
Масса доильного ведра, нетто | 3.6 кг. |
Страна производитель доильного ведраСтрана производитель доильного ведра | Россия |
Габариты доильного ведра
Длина | 31 см. |
---|---|
Ширина | 31 см. |
Высота | 46 см. |
Вес | 7 кг. |