Ваша корзина покупок пуста.
Описание
Подробности
ХарактеристикиОсновные технические данные | |
Производительность, рамок / ч | 40 |
Масса, не более, кг | 17 |
Объем меда, который накапливается в медогонке между его обязательными сливами (уровень нижних спиц ротора), л |
20 |
Габаритные размеры, мм | |
Диаметр бака | 515 |
Высота | 900 |
Ширина (с учетом ручки) | 760 |
Модели | Материал основных частей | Особенности модели медогонки |
||
Бак (материал или покрытие) |
Кассеты | Ротор | ||
М4А.Рут | алюмоцинковый | оцинкованные | порошковое покрытие | |
М4Н.Рут.N | нержавеющий | оцинкованные | порошковое покрытие | |
М4Н.РКЗ.Рута.N | нержавеющий | сварные нержавеющие | нержавеющий | |
М4Н.РКЗ.Рута-П.N | нержавеющий | сварные нержавеющие | нержавеющий | с подставкой |
М4Н.РКЗ.Рута-КП.N | нержавеющий | сварные нержавеющие | нержавеющий | с крышкой и подставкой |
Характеристики
ОтзывыДиаметр бака, мм | 515 |
Производительность, рамок / ч | 40 |
Объем меда, который накапливается в медогонке между его обязательными сливами, л | 20 |
Оставьте Ваш отзыв